Gelişimim
Seçtiğin iki tarih arasındaki soru çalışmanı, deneme netlerini ve ödev düzenini hemen öncesindeki aynı uzunlukta dönemle karşılaştır.
Yapay Zeka AnaliziAI
Soru tempon önceki aynı süreli döneme göre %25 azaldı (5552 → 4159).
1 / 6
23 Ağu – 13 Eylül 2026 · 22 gün
Birleşik göstergeler karışık.
Soru, deneme ve ödev kayıtlarının karşılaştırması. Önceki dönem: 1 Ağu – 22 Ağustos 2026.
Grafik kırılımı
22 gün
Çözülen soru
4.159-1.393
Seçili dönemdeki toplam
Çalışılan gün
17-1
Soru girişi yapılan farklı gün
Ödev tamamlama
86,7%+5,4 puan
15 ödev üzerinden
Soru doğruluğu
88,6%-0,9 puan
Doğru-yanlış bilgisi girilen sorular
Soru çalışma temposu
Dönem başına toplam çözülen soru
0
289
0
206
250
318
292
0
196
228
152
284
211
282
0
166
184
276
200
314
311
0
2324252627282930311 Eyl2345678910111213
| 23 Ağustos 2026 | 0 |
|---|---|
| 24 Ağustos 2026 | 289 |
| 25 Ağustos 2026 | 0 |
| 26 Ağustos 2026 | 206 |
| 27 Ağustos 2026 | 250 |
| 28 Ağustos 2026 | 318 |
| 29 Ağustos 2026 | 292 |
| 30 Ağustos 2026 | 0 |
| 31 Ağustos 2026 | 196 |
| 1 Eylül 2026 | 228 |
| 2 Eylül 2026 | 152 |
| 3 Eylül 2026 | 284 |
| 4 Eylül 2026 | 211 |
| 5 Eylül 2026 | 282 |
| 6 Eylül 2026 | 0 |
| 7 Eylül 2026 | 166 |
| 8 Eylül 2026 | 184 |
| 9 Eylül 2026 | 276 |
| 10 Eylül 2026 | 200 |
| 11 Eylül 2026 | 314 |
| 12 Eylül 2026 | 311 |
| 13 Eylül 2026 | 0 |
Deneme net çizgisi
TYT ve AYT sonuçları ayrı ortalanır
TYT ortalamasıAYT ortalaması
23
24
25
26
87
27
28
29
64,3
30
31
1 Eyl
2
90,8
3
4
5
66
6
7
8
9
92,5
10
11
12
68,3
13
| 23 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
|---|---|---|
| 24 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 25 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 26 Ağustos 2026 | TYT 87 | AYT — |
| 27 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 28 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 29 Ağustos 2026 | TYT — | AYT 64,3 |
| 30 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 31 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 1 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 2 Eylül 2026 | TYT 90,8 | AYT — |
| 3 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 4 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 5 Eylül 2026 | TYT — | AYT 66 |
| 6 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 7 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 8 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 9 Eylül 2026 | TYT 92,5 | AYT — |
| 10 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 11 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 12 Eylül 2026 | TYT — | AYT 68,3 |
| 13 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
Ders bazında değişim
Çözülen soru sayısının önceki döneme göre farkı
Matematik
836 / 1403-567
Türkçe
721 / 1105-384
Geometri
481 / 418+63
Biyoloji
481 / 496-15
Kimya
460 / 645-185
Fizik
405 / 877-472
Coğrafya
305 / 215+90
Tarih
230 / 146+84
Bu dönemÖnceki dönemGösterim: bu dönem / önceki dönem