Bieten Sie Prüfungs-, Hausaufgaben-, Kalender-, Lernplan- und Finanzansichten für Schüler und Eltern in getrennten Portalen an.
Öğrenci ve veli girişleri için tasarlanmış bağımsız portal çalışma yüzeyleri.
Öğrencinin haftalık soru hedefi, konu hakimiyet haritası ve deneme sınav analizi.
Seçtiğin iki tarih arasındaki soru çalışmanı, deneme netlerini ve ödev düzenini hemen öncesindeki aynı uzunlukta dönemle karşılaştır.
Soru tempon önceki aynı süreli döneme göre %25 azaldı (5552 → 4159).
23 Ağu – 13 Eylül 2026 · 22 gün
Soru, deneme ve ödev kayıtlarının karşılaştırması. Önceki dönem: 1 Ağu – 22 Ağustos 2026.
Grafik kırılımı
22 gün
Seçili dönemdeki toplam
Soru girişi yapılan farklı gün
15 ödev üzerinden
Doğru-yanlış bilgisi girilen sorular
Dönem başına toplam çözülen soru
| 23 Ağustos 2026 | 0 |
|---|---|
| 24 Ağustos 2026 | 289 |
| 25 Ağustos 2026 | 0 |
| 26 Ağustos 2026 | 206 |
| 27 Ağustos 2026 | 250 |
| 28 Ağustos 2026 | 318 |
| 29 Ağustos 2026 | 292 |
| 30 Ağustos 2026 | 0 |
| 31 Ağustos 2026 | 196 |
| 1 Eylül 2026 | 228 |
| 2 Eylül 2026 | 152 |
| 3 Eylül 2026 | 284 |
| 4 Eylül 2026 | 211 |
| 5 Eylül 2026 | 282 |
| 6 Eylül 2026 | 0 |
| 7 Eylül 2026 | 166 |
| 8 Eylül 2026 | 184 |
| 9 Eylül 2026 | 276 |
| 10 Eylül 2026 | 200 |
| 11 Eylül 2026 | 314 |
| 12 Eylül 2026 | 311 |
| 13 Eylül 2026 | 0 |
TYT ve AYT sonuçları ayrı ortalanır
23
24
25
26
87
27
28
29
64,3
30
31
1 Eyl
2
90,8
3
4
5
66
6
7
8
9
92,5
10
11
12
68,3
13
| 23 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
|---|---|---|
| 24 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 25 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 26 Ağustos 2026 | TYT 87 | AYT — |
| 27 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 28 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 29 Ağustos 2026 | TYT — | AYT 64,3 |
| 30 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 31 Ağustos 2026 | TYT — | AYT — |
| 1 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 2 Eylül 2026 | TYT 90,8 | AYT — |
| 3 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 4 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 5 Eylül 2026 | TYT — | AYT 66 |
| 6 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 7 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 8 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 9 Eylül 2026 | TYT 92,5 | AYT — |
| 10 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 11 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
| 12 Eylül 2026 | TYT — | AYT 68,3 |
| 13 Eylül 2026 | TYT — | AYT — |
Çözülen soru sayısının önceki döneme göre farkı
Grundlegende Architekturleistungen, die Ihre Arbeitslast senken, die Datenerfassung erleichtern und Schülererfolg messbar machen.
Schüler sehen ihre eigenen Prüfungsergebnisse, Hausaufgaben, Stundenpläne, Lernpläne und Mitteilungen.
Eltern erhalten Zugriff auf Ergebnisse, Hausaufgaben, Kalender, Mitteilungen, Gespräche und Raten ihres Kindes.
Mitarbeiter- und Portalzugänge sind getrennt. Einrichtungsbereiche, Rollenberechtigungen und Audit-Protokolle gelten in der gesamten Anwendung.
Nutzen Sie alle Module 1 Monat kostenlos; die Einrichtung übernehmen wir gemeinsam mit unserem Expertenteam.